現在準備中です サービスは近日 β 公式リリース予定。一部機能は未完成・調整中です。

Investical 決算・投資イベントカレンダー 決算・投資イベントカレンダー
/
マクロイベント GB 🇬🇧 英国

英国 鉱工業生産

16:00 JST 2026 年 12 月 11 日(金)
前回
1.6%(前年比)
結果
—
発表前

概要

ONS が公表する鉱工業生産指数(製造業・鉱業・電気ガス等)。チャートは前年比。月次GDPと同日に公表される。出典:Office for National Statistics(OGL v3.0)。

主要指標

英国 鉱工業生産 の推移 全124点・%(前年比)
30 -17.2 2016-05 2018-02 2019-11 2021-08 2023-05 2025-02 2026-08

出典・関連リンク

公表値の履歴 (公式発表値)

対象期 公表値 種別 公表日 出典
2026-08 1.6%(前年比) — 2026-08-15 ons
2026-07 0.8%(前年比) — 2026-07-15 ons
2026-06 0%(前年比) — 2026-06-15 ons
2026-05 0.8%(前年比) — 2026-05-15 ons
2026-04 0.5%(前年比) — 2026-04-15 ons
2026-03 0.3%(前年比) — 2026-03-15 ons
2026-02 -0.6%(前年比) — 2026-02-15 ons
2026-01 0.7%(前年比) — 2026-01-15 ons
2025-12 1.3%(前年比) — 2025-12-15 ons
2025-11 2.6%(前年比) — 2025-11-15 ons
2025-10 -0.1%(前年比) — 2025-10-15 ons
2025-09 -1.9%(前年比) — 2025-09-15 ons
2025-08 -0.6%(前年比) — 2025-08-15 ons
2025-07 0.7%(前年比) — 2025-07-15 ons
2025-06 0.2%(前年比) — 2025-06-15 ons
2025-05 -0.6%(前年比) — 2025-05-15 ons
2025-04 0.9%(前年比) — 2025-04-15 ons
2025-03 -0.5%(前年比) — 2025-03-15 ons
2025-02 1.2%(前年比) — 2025-02-15 ons
2025-01 1.2%(前年比) — 2025-01-15 ons
2024-12 -1.6%(前年比) — 2024-12-15 ons
2024-11 -0.6%(前年比) — 2024-11-15 ons
2024-10 0.9%(前年比) — 2024-10-15 ons
2024-09 -0.5%(前年比) — 2024-09-15 ons
2024-08 0.2%(前年比) — 2024-08-15 ons
2024-07 -1.4%(前年比) — 2024-07-15 ons
2024-06 -0.6%(前年比) — 2024-06-15 ons
2024-05 1.3%(前年比) — 2024-05-15 ons
2024-04 0.7%(前年比) — 2024-04-15 ons
2024-03 1.9%(前年比) — 2024-03-15 ons
2024-02 1.5%(前年比) — 2024-02-15 ons
2024-01 -0.8%(前年比) — 2024-01-15 ons
2023-12 1.3%(前年比) — 2023-12-15 ons
2023-11 -0.4%(前年比) — 2023-11-15 ons
2023-10 -0.3%(前年比) — 2023-10-15 ons
2023-09 1.7%(前年比) — 2023-09-15 ons
2023-08 0.3%(前年比) — 2023-08-15 ons
2023-07 0.6%(前年比) — 2023-07-15 ons
2023-06 1%(前年比) — 2023-06-15 ons
2023-05 -2.7%(前年比) — 2023-05-15 ons
2023-04 -1.8%(前年比) — 2023-04-15 ons
2023-03 -0.9%(前年比) — 2023-03-15 ons
2023-02 -1.5%(前年比) — 2023-02-15 ons
2023-01 -1.7%(前年比) — 2023-01-15 ons
2022-12 -1.6%(前年比) — 2022-12-15 ons
2022-11 -2.3%(前年比) — 2022-11-15 ons
2022-10 -1.7%(前年比) — 2022-10-15 ons
2022-09 -3.3%(前年比) — 2022-09-15 ons
2022-08 -3.1%(前年比) — 2022-08-15 ons
2022-07 -2.7%(前年比) — 2022-07-15 ons
2022-06 -4.1%(前年比) — 2022-06-15 ons
2022-05 -3.2%(前年比) — 2022-05-15 ons
2022-04 -4.3%(前年比) — 2022-04-15 ons
2022-03 -5%(前年比) — 2022-03-15 ons
2022-02 -4%(前年比) — 2022-02-15 ons
2022-01 -2.9%(前年比) — 2022-01-15 ons
2021-12 -5.7%(前年比) — 2021-12-15 ons
2021-11 -4.7%(前年比) — 2021-11-15 ons
2021-10 -5%(前年比) — 2021-10-15 ons
2021-09 -3.9%(前年比) — 2021-09-15 ons
2021-08 -2.5%(前年比) — 2021-08-15 ons
2021-07 -0.7%(前年比) — 2021-07-15 ons
2021-06 5.6%(前年比) — 2021-06-15 ons
2021-05 17.2%(前年比) — 2021-05-15 ons
2021-04 26.5%(前年比) — 2021-04-15 ons
2021-03 6%(前年比) — 2021-03-15 ons
2021-02 -2%(前年比) — 2021-02-15 ons
2021-01 -0.8%(前年比) — 2021-01-15 ons
2020-12 3.3%(前年比) — 2020-12-15 ons
2020-11 2.9%(前年比) — 2020-11-15 ons
2020-10 1.7%(前年比) — 2020-10-15 ons
2020-09 2.9%(前年比) — 2020-09-15 ons
2020-08 3.9%(前年比) — 2020-08-15 ons
2020-07 0.6%(前年比) — 2020-07-15 ons
2020-06 -3.6%(前年比) — 2020-06-15 ons
2020-05 -12.3%(前年比) — 2020-05-15 ons
2020-04 -17.2%(前年比) — 2020-04-15 ons
2020-03 -3.4%(前年比) — 2020-03-15 ons
2020-02 4.1%(前年比) — 2020-02-15 ons
2020-01 3.2%(前年比) — 2020-01-15 ons
2019-12 5.1%(前年比) — 2019-12-15 ons
2019-11 3.5%(前年比) — 2019-11-15 ons
2019-10 3.3%(前年比) — 2019-10-15 ons
2019-09 2%(前年比) — 2019-09-15 ons
2019-08 -0.3%(前年比) — 2019-08-15 ons
2019-07 1.7%(前年比) — 2019-07-15 ons
2019-06 0.2%(前年比) — 2019-06-15 ons
2019-05 1.6%(前年比) — 2019-05-15 ons
2019-04 -0.5%(前年比) — 2019-04-15 ons
2019-03 1.9%(前年比) — 2019-03-15 ons
2019-02 0.8%(前年比) — 2019-02-15 ons
2019-01 0%(前年比) — 2019-01-15 ons
2018-12 -1.7%(前年比) — 2018-12-15 ons
2018-11 -0.2%(前年比) — 2018-11-15 ons
2018-10 0.7%(前年比) — 2018-10-15 ons
2018-09 1.5%(前年比) — 2018-09-15 ons
2018-08 4%(前年比) — 2018-08-15 ons
2018-07 3%(前年比) — 2018-07-15 ons
2018-06 4.6%(前年比) — 2018-06-15 ons
2018-05 3.4%(前年比) — 2018-05-15 ons
2018-04 4.8%(前年比) — 2018-04-15 ons
2018-03 5.4%(前年比) — 2018-03-15 ons
2018-02 5%(前年比) — 2018-02-15 ons
2018-01 4%(前年比) — 2018-01-15 ons
2017-12 0.9%(前年比) — 2017-12-15 ons
2017-11 3.9%(前年比) — 2017-11-15 ons
2017-10 5.1%(前年比) — 2017-10-15 ons
2017-09 1.9%(前年比) — 2017-09-15 ons
2017-08 0.4%(前年比) — 2017-08-15 ons
2017-07 0.2%(前年比) — 2017-07-15 ons
2017-06 -0.6%(前年比) — 2017-06-15 ons
2017-05 -1.9%(前年比) — 2017-05-15 ons
2017-04 -4.4%(前年比) — 2017-04-15 ons
2017-03 -2%(前年比) — 2017-03-15 ons
2017-02 -1.9%(前年比) — 2017-02-15 ons
2017-01 -1.8%(前年比) — 2017-01-15 ons
2016-12 1%(前年比) — 2016-12-15 ons
2016-11 -2%(前年比) — 2016-11-15 ons
2016-10 -5.2%(前年比) — 2016-10-15 ons
2016-09 -1.7%(前年比) — 2016-09-15 ons
2016-08 -1.3%(前年比) — 2016-08-15 ons
2016-07 -0.7%(前年比) — 2016-07-15 ons
2016-06 -0.9%(前年比) — 2016-06-15 ons
2016-05 -0.2%(前年比) — 2016-05-15 ons