現在準備中です サービスは近日 β 公式リリース予定。一部機能は未完成・調整中です。

Investical 決算・投資イベントカレンダー 決算・投資イベントカレンダー
/
マクロイベント GB 🇬🇧 英国

英国 月次GDP

16:00 JST 2027 年 1 月 15 日(金)
前回
2.1%(前年比)
結果
—
発表前

概要

ONS が公表する月次の実質GDP推計。英国は主要国で唯一 GDP を毎月公表しており、景気の変化を最も早く捉えられる。チャートは前年比。出典:Office for National Statistics(OGL v3.0)。

主要指標

英国 月次GDP の推移 全124点・%(前年比)
34.12 -24.2 2016-05 2018-02 2019-11 2021-08 2023-05 2025-02 2026-08

出典・関連リンク

公表値の履歴 (公式発表値)

対象期 公表値 種別 公表日 出典
2026-08 2.1%(前年比) — 2026-08-15 ons
2026-07 1.8%(前年比) — 2026-07-15 ons
2026-06 1.4%(前年比) — 2026-06-15 ons
2026-05 1.4%(前年比) — 2026-05-15 ons
2026-04 1.2%(前年比) — 2026-04-15 ons
2026-03 1.1%(前年比) — 2026-03-15 ons
2026-02 0.7%(前年比) — 2026-02-15 ons
2026-01 0.6%(前年比) — 2026-01-15 ons
2025-12 0.7%(前年比) — 2025-12-15 ons
2025-11 0.8%(前年比) — 2025-11-15 ons
2025-10 0.7%(前年比) — 2025-10-15 ons
2025-09 0.9%(前年比) — 2025-09-15 ons
2025-08 0.8%(前年比) — 2025-08-15 ons
2025-07 1.3%(前年比) — 2025-07-15 ons
2025-06 1.2%(前年比) — 2025-06-15 ons
2025-05 0.6%(前年比) — 2025-05-15 ons
2025-04 1.1%(前年比) — 2025-04-15 ons
2025-03 1.2%(前年比) — 2025-03-15 ons
2025-02 1.5%(前年比) — 2025-02-15 ons
2025-01 1.9%(前年比) — 2025-01-15 ons
2024-12 1.7%(前年比) — 2024-12-15 ons
2024-11 1.4%(前年比) — 2024-11-15 ons
2024-10 1.9%(前年比) — 2024-10-15 ons
2024-09 1.4%(前年比) — 2024-09-15 ons
2024-08 1.4%(前年比) — 2024-08-15 ons
2024-07 0.9%(前年比) — 2024-07-15 ons
2024-06 0.7%(前年比) — 2024-06-15 ons
2024-05 1.5%(前年比) — 2024-05-15 ons
2024-04 0.9%(前年比) — 2024-04-15 ons
2024-03 1.2%(前年比) — 2024-03-15 ons
2024-02 0.5%(前年比) — 2024-02-15 ons
2024-01 0%(前年比) — 2024-01-15 ons
2023-12 0.5%(前年比) — 2023-12-15 ons
2023-11 0.1%(前年比) — 2023-11-15 ons
2023-10 -0.4%(前年比) — 2023-10-15 ons
2023-09 1%(前年比) — 2023-09-15 ons
2023-08 0.4%(前年比) — 2023-08-15 ons
2023-07 0.5%(前年比) — 2023-07-15 ons
2023-06 1.3%(前年比) — 2023-06-15 ons
2023-05 0%(前年比) — 2023-05-15 ons
2023-04 0.7%(前年比) — 2023-04-15 ons
2023-03 0.9%(前年比) — 2023-03-15 ons
2023-02 1%(前年比) — 2023-02-15 ons
2023-01 1.3%(前年比) — 2023-01-15 ons
2022-12 1.2%(前年比) — 2022-12-15 ons
2022-11 1.5%(前年比) — 2022-11-15 ons
2022-10 2.1%(前年比) — 2022-10-15 ons
2022-09 1.3%(前年比) — 2022-09-15 ons
2022-08 2.6%(前年比) — 2022-08-15 ons
2022-07 3.6%(前年比) — 2022-07-15 ons
2022-06 2.7%(前年比) — 2022-06-15 ons
2022-05 4.4%(前年比) — 2022-05-15 ons
2022-04 5.3%(前年比) — 2022-04-15 ons
2022-03 8.4%(前年比) — 2022-03-15 ons
2022-02 11.6%(前年比) — 2022-02-15 ons
2022-01 12.6%(前年比) — 2022-01-15 ons
2021-12 8.5%(前年比) — 2021-12-15 ons
2021-11 10.5%(前年比) — 2021-11-15 ons
2021-10 7.7%(前年比) — 2021-10-15 ons
2021-09 7.9%(前年比) — 2021-09-15 ons
2021-08 8.6%(前年比) — 2021-08-15 ons
2021-07 11%(前年比) — 2021-07-15 ons
2021-06 19%(前年比) — 2021-06-15 ons
2021-05 28.8%(前年比) — 2021-05-15 ons
2021-04 29.8%(前年比) — 2021-04-15 ons
2021-03 1.5%(前年比) — 2021-03-15 ons
2021-02 -8.6%(前年比) — 2021-02-15 ons
2021-01 -9.8%(前年比) — 2021-01-15 ons
2020-12 -7%(前年比) — 2020-12-15 ons
2020-11 -8.2%(前年比) — 2020-11-15 ons
2020-10 -6.7%(前年比) — 2020-10-15 ons
2020-09 -6.9%(前年比) — 2020-09-15 ons
2020-08 -7.6%(前年比) — 2020-08-15 ons
2020-07 -10.8%(前年比) — 2020-07-15 ons
2020-06 -16.4%(前年比) — 2020-06-15 ons
2020-05 -23%(前年比) — 2020-05-15 ons
2020-04 -24.2%(前年比) — 2020-04-15 ons
2020-03 -6.5%(前年比) — 2020-03-15 ons
2020-02 0.9%(前年比) — 2020-02-15 ons
2020-01 1.4%(前年比) — 2020-01-15 ons
2019-12 2.2%(前年比) — 2019-12-15 ons
2019-11 1.3%(前年比) — 2019-11-15 ons
2019-10 1.8%(前年比) — 2019-10-15 ons
2019-09 1.8%(前年比) — 2019-09-15 ons
2019-08 1.3%(前年比) — 2019-08-15 ons
2019-07 1.9%(前年比) — 2019-07-15 ons
2019-06 1.5%(前年比) — 2019-06-15 ons
2019-05 1.3%(前年比) — 2019-05-15 ons
2019-04 0.9%(前年比) — 2019-04-15 ons
2019-03 1.4%(前年比) — 2019-03-15 ons
2019-02 1.4%(前年比) — 2019-02-15 ons
2019-01 0.7%(前年比) — 2019-01-15 ons
2018-12 0.1%(前年比) — 2018-12-15 ons
2018-11 1%(前年比) — 2018-11-15 ons
2018-10 1%(前年比) — 2018-10-15 ons
2018-09 1.1%(前年比) — 2018-09-15 ons
2018-08 1.5%(前年比) — 2018-08-15 ons
2018-07 1.4%(前年比) — 2018-07-15 ons
2018-06 1.7%(前年比) — 2018-06-15 ons
2018-05 1.6%(前年比) — 2018-05-15 ons
2018-04 1.7%(前年比) — 2018-04-15 ons
2018-03 2.3%(前年比) — 2018-03-15 ons
2018-02 2.6%(前年比) — 2018-02-15 ons
2018-01 2.7%(前年比) — 2018-01-15 ons
2017-12 3.2%(前年比) — 2017-12-15 ons
2017-11 3.8%(前年比) — 2017-11-15 ons
2017-10 4.1%(前年比) — 2017-10-15 ons
2017-09 3.5%(前年比) — 2017-09-15 ons
2017-08 3.6%(前年比) — 2017-08-15 ons
2017-07 3.7%(前年比) — 2017-07-15 ons
2017-06 3.6%(前年比) — 2017-06-15 ons
2017-05 3.6%(前年比) — 2017-05-15 ons
2017-04 3%(前年比) — 2017-04-15 ons
2017-03 3.3%(前年比) — 2017-03-15 ons
2017-02 2.9%(前年比) — 2017-02-15 ons
2017-01 3.3%(前年比) — 2017-01-15 ons
2016-12 3.2%(前年比) — 2016-12-15 ons
2016-11 2.6%(前年比) — 2016-11-15 ons
2016-10 2%(前年比) — 2016-10-15 ons
2016-09 3%(前年比) — 2016-09-15 ons
2016-08 2.6%(前年比) — 2016-08-15 ons
2016-07 2.2%(前年比) — 2016-07-15 ons
2016-06 2.4%(前年比) — 2016-06-15 ons
2016-05 2.1%(前年比) — 2016-05-15 ons